光电与通信工程学院网站

当前位置: 网站首页  >  学院动态  >  公示公告  >  正文

通信工程专业授予卓越、隽良学位毕业生名单

通信工程专业授予卓越、隽良学位毕业生名单
通信工程专业授予卓越学位毕业生名单
学号 姓名 性别 学院 年级 行政班 专业 平均学分绩点 平均绩点班级排名
1006052248 黄静静 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.97 1
1006052253 张霞辉 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.84 2
1006052131 叶雅云 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程1班 通信工程 3.75 3
1006052222 张泽彬 男 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.61 4
1006052151 陈丹 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程1班 通信工程 3.56 5
1006052251 官凤安 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.49 6
1006052136 施雅彬 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程1班 通信工程 3.45 7
1006052142 杨妙琼 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程1班 通信工程 3.45 8
1006052148 叶丽敏 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程1班 通信工程 3.45 9
1006052143 庄淑凤 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程1班 通信工程 3.4 10
1006052231 林晓红 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.4 11
通信工程专业授予隽良学位毕业生名单
学号 姓名 性别 学院 年级 行政班 专业 平均学分绩点 平均绩点班级排名
1006052244 李云晶 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.39 12
1006052146 薛春燕 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程1班 通信工程 3.38 13
1006052218 曾明阳 男 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.33 14
1006052254 夏培培 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.33 15
1006052236 蔡秀珍 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.31 16
1006052122 黄志鸿 男 光电与通信工程学院 2010 10通信工程1班 通信工程 3.3 17
1006052141 詹丽霞 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程1班 通信工程 3.27 18
1006052232 林英霞 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.26 19
1006052249 黄彦 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.24 20
1006052147 王秀蓉 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程1班 通信工程 3.2 21
1006052240 卢惠婷 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.19 22
1006052223 阮煜星 男 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.18 23
1006052134 陈旭庭 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程1班 通信工程 3.15 24
1006052133 谢晓慧 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程1班 通信工程 3.14 25
1006052214 郑星清 男 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.12 26
1006052245 康晓欢 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.11 27
1006052250 郑惠珊 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.09 28
1006052246 许毓娇 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.08 29
1006052220 上官敏辉 男 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.07 30
1006052243 林雅婷 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 3.03 31
1006052149 陈丽玉 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程1班 通信工程 3 32
1006052239 张海燕 女 光电与通信工程学院 2010 10通信工程2班 通信工程 2.99 33
更新时间:2014-06-06  【打印此页】  【关闭】
  • Copyright ©2020 All Rights Reserved.