光电与通信工程学院网站

当前位置: 网站首页  >  学院动态  >  公示公告  >  正文

光信息科学与技术专业授予卓越、隽良学位名单

光信息科学与技术专业授予卓越、隽良学位名单
光信息科学与技术专业授予卓越学位毕业生名单
学号 姓名 性别 学院 年级 行政班 专业 平均学分绩点 平均绩点班级排名 备注
1010022151 吴玲霞 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.57 1  
1010022250 颜瑞虾 女         3.41 2  
1010022146 张慧芬 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.55 2  
1010022142 陈巧霜 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.45 3  
1010022153 杨宇 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.45 4  
1010022150 张婉婷 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.43 5  
1010022148 康冬茹 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.42 6  
1010022250 颜瑞虾 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3.41 7  
1010022147 林娟 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.41 8  
1010022156 梁颖颖 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.4 9  
1010022247 王凯燕 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3.39 10  
1010022139 彭凤萍 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.36 11  
1010022249 刘秀华 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3.34 12  
光信息科学与技术专业授予隽良学位毕业生名单
学号 姓名 性别 学院 年级 行政班 专业 平均学分绩点 平均绩点班级排名  
1010022141 董丽云 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.34 13  
1010022257 任佳莉 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3.32 14  
1010022252 张晶晶 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3.3 15  
1010022255 李慧 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3.25 16  
1010022253 涂晓燕 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3.23 17  
1010022145 吴美玲 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.21 18  
1010022244 王素月 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3.2 19  
1010022157 彭蒙蒙 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.19 20  
1010022241 欧晓红 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3.17 21  
1010022251 陈招清 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3.13 22  
1010022220 黄树根 男 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3.12 23  
1010022242 黄翠云 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3.1 24  
1010022154 黄雅丽 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.08 25  
1010022158 王彩青 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.08 26  
1010022144 赖玉连 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.07 27  
1010022133 夏亮 男 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 3.06 28  
1010022213 肖燕鹏 男 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3.03 29  
1010022225 王培源 男 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 3 30  
1010022128 林博鑫 男 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术1班 光信息科学与技术 2.98 31  
1010022232 林强 男 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 2.97 32  
1010022209 卓震亚 男 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 2.93 33  
1010022114 郑乐乐 男 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 2.93 34  
1010022149 陈雅婷 女 光电与通信工程学院 2010 10光信息科学与技术2班 光信息科学与技术 2.93 35  
更新时间:2014-06-09  【打印此页】  【关闭】
  • Copyright ©2020 All Rights Reserved.